Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE
| STT No | Số giấy phép Number of Port Clearance | Tên tàu Name of Ship | Số IMO IMO Number | Hô hiệu Call Sign | Ngày hiệu lực Date of Issue | Cảng rời Port of Departure | Xem View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0006/2026/ĐDNC/TBH | DAI LUC 07 | 9522829 | XVRM | 07/01/2026 09:55 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 2 | 0005/2026/ĐDNC/TBH | TRƯỜNG SƠN 18 | 9294642 | 3WVP9 | 05/01/2026 08:43 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 3 | 26001667/TBH | CUU LONG GAS | 9143142 | 3WDW | 05/01/2026 06:59 | CANG DIEM DIEN | View |
| 4 | 26001235/TBH | VINACOMIN 030-02 | 9616682 | XVPB7 | 04/01/2026 16:42 | CANG DIEM DIEN | View |
| 5 | 0004/2026/ĐDNC/TBH | PHUC HOANG 25 | 9547908 | XVXT | 04/01/2026 09:48 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 6 | 26000337/TBH | SAI GON GAS | 9143130 | XVOV | 01/01/2026 18:18 | CANG DIEM DIEN | View |
| 7 | 0001/2026/ĐDNC/TBH | MINH ANH 03 | 9557484 | 3WHN9 | 01/01/2026 08:54 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 8 | 25178783/TBH | CUU LONG GAS | 9143142 | 3WDW | 31/12/2025 19:19 | CANG DIEM DIEN | View |
| 9 | 25177655/TBH | OPEC CAPRI | 9351866 | 3WSD7 | 31/12/2025 08:09 | CANG DIEM DIEN | View |
| 10 | 25177737/TBH | LADY VALENCIA | 9161077 | 3ERV5 | 30/12/2025 22:45 | CANG DIEM DIEN | View |
| 11 | 0111/2025/ĐDNC/TBH | Tây Nam 01 | 9616694 | XVVK7 | 02/12/2025 05:35 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 12 | 0109/2025/ĐDNC/TBH | TRUONG SON 16 | 9555450 | 3WMU9 | 28/11/2025 08:27 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 13 | 0110/2025/ĐDNC/TBH | DAI LUC 07 | 9522829 | XVRM | 28/11/2025 08:30 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 14 | 0108/2025/ĐDNC/TBH | DAI LUC 07 | 9522829 | XVRM | 23/11/2025 10:14 | CANG HAI THINH (ND) | View |
| 15 | 25157519/TBH | HOÀNG NGUYÊN SUMMIT | 9616462 | XVCL7 | 18/11/2025 06:42 | CANG DIEM DIEN | View |
Showing 15 results
First Next Last